₹ 220 / Kg Get Latest Price
| Grade | 304 |
| Outer Size | 19×19 mm |
| Wall Thickness | 1 mm |
| Length | 3 m |
| Finish | Mill finish |
| Forming Type | Welded |
| Surface Treatment | Pickled |
₹ 220 / Kg Get Latest Price
| Pipe Size | 25×50 mm |
| Wall Thickness | 1.5 mm |
| Grade | 202 |
| Manufacturing Method | Welded |
| Pipe Length | 3 m |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Usage | Railing |
₹ 500 / Piece Get Latest Price
| Flange Type | Weld Neck |
| Material Grade | SS304 |
| Size | 1/2 in |
| Pressure Rating | 150 |
| Face Type | Raised Face |
| Standard | ASME B16.5 |
| Schedule | Sch 160 |
| Finish | Mill Finish |
₹ 180 / Kg Get Latest Price
| Shape | Round |
| Grade | 304 |
| Diameter | 6 mm |
| Finish | Bright |
| Length | 3 m |
| Standard | ASTM A276 |
| Brand | Mukand |
₹ 200 / Piece Get Latest Price
| Material Grade | SS304 |
| Size | 3/4 inch |
| Bend Angle | 90 degree |
| End Connection | Socket Weld |
| Schedule | Sch 20 |
| Elbow Type | Long Radius |
| Standard | ASME B16.11 |
| Manufacturing | Seamless |
| Application | Water |
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Tube Size | 25×50 mm |
| Tube Thickness | 1.2 mm |
| Grade | 202 |
| Manufacturing Method | Seamless |
| Tube Length | 4 m |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Usage | Railing |
| Standard | ASTM A513 |
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Diameter | 8 mm |
| Length | 3000 mm |
| Grade | IS 2062 |
| Finish | Black |
| Manufacturing Process | Rolled |
| Delivery Condition | As Rolled |
₹ 220 / Kg Get Latest Price
| Grade | SS 304 |
| Outside Diameter | 8 mm |
| Wall Thickness | 0.8 mm |
| Finish | Polished |
| Standard | ASTM A213 |
| End Type | Bevel End |
₹ 550 / Kg Get Latest Price
| Size | 1/2 inch |
| Material | Stainless Steel |
| Schedule | Light |
| Outside Diameter | 26.9 mm |
| Wall Thickness | 2.6 mm |
| Standard | ASTM A106 |
| End Type | Plain End |
| Surface Finish | Black |
| Usage | Line Pipe |
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Grade | 202 |
| Diameter | 315 mm (12.5 in) |
| Thickness | 0.5 mm |
| Finish | Mirror Finish |
| Type | Solid |
| Quality | Commercial |
| Brand | Jindal |
| Edge Type | Smooth Edge |
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Outer Diameter | 15.88 mm |
| Schedule | Schedule 10 |
| Grade | 202 |
| Pipe Shape | Round |
| Pipe Length | 3 m |
| Surface Finish | Pickled |
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Diameter | 6 mm |
| Finish | Bright |
| Grade | EN8D |
| Length | 3000 mm |
| Tolerance | h9 |
| Delivery Condition | Cold Drawn |
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 304 |
| Surface Treatment | PVC Coated |
| Type | Sheet |
| Thickness | 2 mm |
| Size | 4 x 8 feet |
| Brand | Imported |
| Gauge | 8 g |
| Shape | Rectangular |
| Weight | 10 kg |
₹ 220 / Kg Get Latest Price
| Outer Diameter | 21.3 mm |
| Schedule | Schedule 10 |
| Manufacturing Method | Seamless |
| Surface Finish | Pickled |
| Pipe Length | 3 m |
| End Finish | Beveled End |
| Standard | ASTM A312 |
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Grade | 304 |
| Diameter | 8 mm |
| Shape | Square |
| Finish | Polished |
| Length | 12 ft (3.6 m) |
| Size | 10mm |
| Application | Construction |
| Make/Brand | Viraj |
| Standard | ASTM A276 |
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Grade | 304 |
| Size | 40x40 mm |
| Thickness | 3 mm |
| Angle Type | Unequal Angle |
| Length | 8 ft |
| Finish | Brushed Finish |
| Application | Structural |
| Standard | ASTM |
Gautam Goyal (CEO)
Shivaay Engineering Company
5 TH Floor, Office No 502, Plot CS No 3942, 21-23, Shree Ram Mandir Marg, Durgadevi Udyan 4 TH, Kumbharwada
Mumbai - 400004, Maharashtra, India